When you configure an export, import, or another type of flow step using the form view designed for the Square connector, the following API operations are supported:
API | Operation | Export | Import |
---|---|---|---|
Customers |
ListCustomers | X | |
RetrieveCustomer | X | ||
SearchCustomers | X | ||
CreateCustomer | X | ||
UpdateCustomer | X | ||
Create Or Update Customer | X | ||
DeleteCustomer | X | ||
Add group to customer | X | ||
Remove group from customer | X | ||
Locations | List Locations | X | |
Retrieve location | X | ||
Create location | X | ||
Update location | X | ||
Create Or Update location | X | ||
Catalog | ListCatalog | X | |
CatalogInfo | X | ||
CatalogInfo | X | ||
RetrieveCatalogObject | X | ||
SearchCatalogObjects | X | ||
BatchRetrieveCatalogObjects | X | ||
BatchUpsertCatalogObjects | X | ||
UpsertCatalogObject | X | ||
Batchdeletecatalogobjects | X | ||
UpdateItemModifierLists | X | ||
UpdateItemTaxes | X | ||
Batchdeletecatalogobjects | X | ||
Inventory | BatchRetrieveInventoryChanges | X | |
BatchRetrieveInventoryCounts | X | ||
RetrieveInventoryAdjustment | X | ||
RetrieveInventoryChanges | X | ||
RetrieveInventoryCount | X | ||
RetrieveInventoryPhysicalCount | X | ||
BatchChangeInventory | X | ||
Labor | GetBreakType | X | |
GetShift | X | ||
ListBreakTypes | X | ||
ListWorkweekConfigs | X | ||
SearchShifts | X | ||
List team member wages | X | ||
Get team member wage | X | ||
CreateBreakType | X | ||
CreateBreakType | X | ||
DeleteBreakType | X | ||
UpdateBreakType | X | ||
Create or Update BreakType | X | ||
CreateShift | X | ||
DeleteShift | X | ||
UpdateShift | X | ||
Create or Update Shift | X | ||
UpdateWorkweekConfig | X | ||
Orders | BatchRetrieveOrders | X | |
SearchOrders | X | ||
RetriveOrder | X | ||
CreateOrder | X | ||
Bank Accounts | List bank accounts | X | |
Get bank account | X | ||
Get bank account by v1 ID | X | ||
Merchants | List merchants | X | |
Retrieve merchant | X | ||
Payments | List payments | X | |
Get payment | X | ||
Create payment | X | ||
Cancel payment | X | ||
Cancel payment by idempotency key | X | ||
Complete payment | X | ||
Cash Drawers | List cash drawer shifts | X | |
Retrieve cash drawer shift | X | ||
List cash drawer shift events | X | ||
Team | Search team members | X | |
Retrieve team member | X | ||
Retrieve wage setting | X | ||
Create team member | X | ||
Update team member | X | ||
Create Or Update team member | X | ||
Update wage setting | X | ||
Customer Groups | List customer groups | X | |
Retrieve customer group | X | ||
Create customer group | X | ||
Update customer group | X | ||
Create Or Update customer group | X | ||
Delete customer group | X | ||
Refunds | List payment refunds | X | |
Get payment refund | X | ||
Refund payment | X | ||
Checkout | CreateCheckout | X | |
ApplePay | RegisterDomain | X | |
Cards | ListCards | X | |
RetrieveCard | X |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.