When you configure an export, import, or another type of flow step using the form view designed for the Microsoft Dynamics 365 CRM connector, the following API operations are supported:
API | Operation | Export | Import |
---|---|---|---|
Account | List all Accounts | X | |
Get an Account | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Appointment | List all Appointments | X | |
Get an Appointment | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Announcement | List all Announcements | X | |
Get an Announcement | X | ||
Contact | List all Contacts | X | |
Get a Contact | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Competitor | List all Competitors | X | |
Get a Competitor | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | |||
Connection Role | List all Connection Roles | X | |
Get a Connection Role | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Currency | List all Currencies | X | |
Get a Currency | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Campaign Activity | List all Campaign Activities | X | |
Get a Campaign Activity | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Campaign Response | List all Campaign Responses | X | |
Get a Campaign Response | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Discount List | List all Discount Lists | X | |
Get a Discount List | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Facility/Equipment | List all Facility/Equipments | X | |
Get an Equipment | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Fax | List all Faxes | X | |
Get a Fax | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Goal | List all Goal | X | |
Get a Goal | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Goal Metric | List all Goal Metrics | X | |
Get a Goal Metric | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Invoice | List all Invoices | X | |
Get an Invoice | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Lead | List all Leads | X | |
Get a Lead | X | ||
List all Lead Addresses | X | ||
Get a Lead Address | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Letter | List all Letters | X | |
Get a Letter | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Marketing List | List all Marketing Lists | X | |
Get a Marketing List | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Opportunity | List all Opportunities | X | |
Get an Opportunity | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Price List | List all Price Lists | X | |
Get a Price List | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Product | List all Products | X | |
Get a Product | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Phone Call | List all Phone Calls | X | |
Get a Phone Call | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Quote | List all Quotes | X | |
Get a Quote | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Queue | List all Queue | X | |
Get a Queue | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Recurring Appointment | List all Recurring Appointment | X | |
Get a Recurring Appointment | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Resource Group | List all Resource Group | X | |
Get a Resource Group | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
SalesOrder | List all SalesOrder | X | |
Get a SalesOrder | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Sales Literature | List all Sales Literature | X | |
Get a Sales Literature | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Service | List all Service | X | |
Get a Service | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Site | List all Site | X | |
Get a Site | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Subject | List all Subject | X | |
Get a Subject | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Task | List all Task | X | |
Get a Task | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Team | List all Team | X | |
Get a Team | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Territory | List all Territory | X | |
Get a Territory | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Templates | List all Templates | X | |
Get a Templates | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X | ||
Unit Group | List all Unit Group | X | |
Get a Unit Group | X | ||
Create | X | ||
Update | X | ||
Create or Update | X | ||
Delete | X |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.