When you configure an export, import, or another type of flow step using the form view designed for the Zoho Expense connector, the following API operations are supported:
API | Operation | Export | Import |
---|---|---|---|
Expense | Create an expense | X | |
List all expenses | X | ||
Merge expenses | X | ||
Update an expense | X | ||
Create or update an expense | X | ||
Expense Categories | Create an expense category | X | |
List of expense categories | X | ||
Update an expense category | X | ||
Create or update an expense category | X | ||
Delete an expense category | X | ||
User | Create a user | X | |
List all users | X | ||
Update a user | X | ||
Create or update a user | X | ||
Expense Reports | List all expense reports | X | |
Create an expense report | X | ||
Update an expense report | X | ||
Create or update an expense report | X | ||
Approve an expense report | X | ||
Reject an expense report | X | ||
Projects | List all projects | X | |
Create a project | X | ||
Update a project | X | ||
Create or update a project | X | ||
Currencies | List all currencies | X | |
Create a currency | X | ||
Update a currency | X | ||
Create or update a currency | X |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.